180-77740 – TUBO LED T8 "2 EN 1" 300° 175-250V AC "VALUE"
| Característica | Valor |
|---|---|
| Serie: | VALUE |
| Tensión de alimentación: | 175-265V |
| Potencia nominal (W): | (0.45m)=> 5W - (0.60m)=> 8W - (0.90m)=>13W - (1.00m)=>15W - (1.20m)=>16W - (1.50m)=>22W |
| Temperatura de color (K): | 6500K - 4000K |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | 50/60Hz |
| Flujo lumínico (lm): | 550lm (0.45m) - 920lm (0.60m) - 1470lm (0.90m) -1575lm (1.00m) - 1840lm (1.20m) - 2530lm (1.50m) |
| Índice de Protección (IP): | IP20 |
| Factor de Potencia (PF): | >0,50 |
| Índice de reproducción cromática CRI (Ra): | >80 |
| Vida útil (h): | 25.0000h |
| Temperatura de funcionacimiento (°C): | -30ºC - +45ºC |
| Clase Energética: | E |
| Lúmenes/W: | 115lm/W |
| Portalámparas: | G13 |
| Tipo de LED: | SMD2835 |
| Forma de la Bombilla: | T8 |
| Ciclos de Conmutación (On/Off): | 50.000 |
| Regulable: | No |
| Ángulo de apertura: | 300º |
| Diámetro (mm): | 28mm |
| Longitud (mm): | 449mm - 604mm - 906mm - 982mm - 1213mm - 1514mm |
| Factor de Desplazamiento (FD): | >0,70 |
| Peso neto del producto (Kg): | 0,078 (0,45m) - 0,096 (0,60m) -0,139 (0,90m) - 0,147 (1,00m) - 0,179 (1,20m) - 0,285 (1,50m) |
| Material: | Vidrio y Base de Plástico |
| Tipo de difusor: | Frost |
| Tipo de Embalaje: | Espuma perlada con adhesivo de color, caja marrón con etiqueta |
| Embalaje (Uds): | 1/10 |
| Garantía (años): | 2 años |
| Certificaciones: | Si |
| Marcado CE: | Si |
Disponibilidad de Stock
La disponibilidad se mostrará según la variante seleccionada
| Portalamparas: G13 |