145-56320 – PANEL EMPOTRADO BACKLIGΗΤ PRO UGR<19 60x60 32W 220-240V BLANCO
| Característica | Valor |
|---|---|
| Serie: | PRO |
| Tensión de alimentación: | 220-240V |
| Voltaje Salida: | 36V DC |
| Potencia nominal (W): | 32W |
| Intensidad de corriente (A): | 140mA |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | 50/60Hz |
| Tipo de LED: | SMD2835 |
| Temperatura de color (K): | 6500K ; 4000K |
| Flujo lumínico (lm): | 4320lm |
| Lúmenes/W: | 135lm/W |
| Lumen/ Chip: | 150lm/Chip |
| W/Chip: | 0,9W/Chip |
| Total Chips: | 72 piezas |
| Tamaño del Chip: | 2835 |
| Marca del Chip: | Sanan |
| Incluye Driver: | Si |
| Marca del Driver: | Lifud |
| Factor de Potencia (PF): | >0,90 |
| Índice de reproducción cromática CRI (Ra): | >80 |
| Vida útil (h): | 50.000h |
| Retardo de encendido (s): | 0,5 segundos |
| Ciclos de Conmutación (On/Off): | 50.000 |
| Regulable: | No |
| Clase Energética: | D |
| Índice de Protección (IP): | IP44 |
| Resistencia al Impacto (IK): | IK06 |
| Temperatura de funcionacimiento (°C): | -20ºC ~ +40ºC |
| Ángulo de apertura: | 90º |
| Color: | Blanco |
| Material: | Aluminio-Plástico |
| Clasficación Unificada de Deslumbramiento: | UGR<19 |
| Peso neto del producto (Kg): | 1,830 |
| Peso Bruto del producto (Kg): | 2,283 |
| Embalaje (Uds): | 1/6 |
| Tipo de Embalaje: | Caja a Color |
| Altura (mm): | 28mm |
| Ancho (mm): | 595mm |
| Longitud (mm): | 595mm |
| Medida de corte: | 575x575mm |
| Garantía (años): | 5 años |
| Certificaciones: | Si |
| Marcado CE: | Si |
| Altura de la Instalación: | 2-3 metros |
| Clasificación de Aislamiento: | Clase II |
| Tipo de conexión: | Cable |
| Toma de Tierra: | No |
| Información: | Driver Regulable compatible: 145-56187 / DALI 145-56188 |
| Información: | Certificación ENEC |
Disponibilidad de Stock
La disponibilidad se mostrará según la variante seleccionada
| Color: Blanco |