147-77831 – BOMBILLA LED GU10 2,9W 38° 175-265V "PRO" 430lm
| Característica | Valor |
|---|---|
| Serie: | PRO |
| Tensión de alimentación: | 175-265V |
| Potencia nominal (W): | 2,9W |
| Equivalencia de Potencia (W): | 67W |
| Intensidad de corriente (A): | 27mA |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | 50/60Hz |
| Portalámparas: | GU10 |
| Tipo de LED: | COB |
| Forma de la Bombilla: | GU10 |
| Temperatura de color (K): | 3000K, 4000K |
| Flujo lumínico (lm): | 430ml |
| Factor de Potencia (PF): | >0.50 |
| Índice de reproducción cromática CRI (Ra): | >80 |
| Vida útil (h): | 40000h |
| Retardo de encendido (s): | 0.5 sec |
| Ciclos de Conmutación (On/Off): | 50000 |
| Regulable: | No |
| Clase Energética: | C |
| Índice de Protección (IP): | IP20 |
| Temperatura de funcionacimiento (°C): | -30°C - +45°C |
| Ángulo de apertura: | 38° |
| Tipo de difusor: | Clear |
| Material: | Plástico con disipador térmico de aluminio |
| Peso Bruto del producto (Kg): | 0.033 |
| Unidades por paquete: | 1 |
| Embalaje (Uds): | 1\10\100 |
| Tipo de Embalaje: | Paper WindoW b. pack |
| Altura (cm): | 56mm |
| Diámetro: | 50mm |
| Garantía (años): | 5 |
| Certificaciones: | Si |
| Marcado CE: | Si |
| Número de registro EPREL: | 4000K 1693904, 3000K 1693931 |
Disponibilidad de Stock
La disponibilidad se mostrará según la variante seleccionada
| Portalamparas: GU10 |