165-40002 – ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL LIGHTBORN SYSTEMS 284,7 Wh/350 W
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de Batería: | LiFeP04 |
| Capacidad de la batería: | 284,7 Wh (21,9 V) |
| Tensión de alimentación: | Entrada A.C.: 240V ; Entrada D.C.: 11-3V |
| Intensidad de corriente (A): | Entrada A.C.: 2,2A ; Entrada D.C.: 10A Máx: 3000W |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | Entrada A.C.: 47-63Hz |
| Tiempo de descarga de la batería: | 3000 usos |
| Longitud (mm): | 215mm |
| Altura (mm): | 170mm |
| Ancho (mm): | 162mm |
| Corriente Salida: | Potencia total: 350 W Salida DC: mechero de coche 12 V / 10 A Frecuencia: 50 Hz Salida AC: 240 V USB-A: 2 × 18 W USB-C: 100 W Carga inalámbrica: 10 W |
| Garantía (años): | 2 años |
| Certificaciones: | Si |
| Marcado CE: | Si |
| Potencia nominal (W): | 350W |
| Tipo de Inversor: | Onda sinusoidal pura |
| Peso neto del producto (Kg): | 3,64Kg |
| Pais de origen: | China |
Disponibilidad de Stock
Stock disponible:
Sin stock
Stock a 15 días:
7 unidades disponibles
ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL LIGHTBORN SYSTEMS 284,7 Wh/350 W
165-40002