145-67126 – HIGH BAY LED SMD UFO 100-150-200W 3CCT 220-240V 160L/W NEGRO Ø299x153mm PRO
| Característica | Valor |
|---|---|
| Serie: | PRO |
| Tensión de alimentación: | 220-240V |
| Potencia nominal (W): | 100-150-200W |
| Intensidad de corriente (A): | 650mA |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | 50/60Hz |
| Tipo de LED: | SMD2835 |
| Temperatura de color (K): | 3CCT (4000-5000-6000K) |
| Flujo lumínico (lm): | 16.000-24.000-32.000 lm |
| Lúmenes/W: | 160 lm/W |
| Lumen/ Chip: | 180 lm/chip |
| W/Chip: | 0,33W/chip |
| Total Chips: | 600 pcs |
| Marca del Chip: | Lumileds |
| Marca del Driver: | Sosen |
| Incluye Driver: | Si |
| Flicker Free: | Si |
| Factor de Potencia (PF): | >0,90 |
| Índice de reproducción cromática CRI (Ra): | >80 |
| Vida útil (h): | 50.000h |
| Retardo de encendido (s): | 0,5 sec |
| Ciclos de Conmutación (On/Off): | 15.000 |
| Regulable: | No |
| Clase Energética: | C |
| Índice de Protección (IP): | IP65 |
| Resistencia al Impacto (IK): | IK10 |
| Temperatura de funcionacimiento (°C): | -30ºC - +45ºC |
| Ángulo de apertura: | 90º |
| Color: | Negro |
| Material: | Aluminio-Plástico |
| Peso neto del producto (Kg): | 3,000 |
| Peso Bruto del producto (Kg): | 3,100 |
| Embalaje (Uds): | 1 |
| Tipo de Embalaje: | Caja marrón con etiqueta de color |
| Altura (mm): | 153mm |
| Diámetro (mm): | 299mm |
| Garantía (años): | 5 años |
| Certificaciones: | Si |
| Marcado CE: | Si |
| Altura de la Instalación: | 10-12m |
| Clasificación de Aislamiento: | Clase I |
| Tipo de conexión: | Cable |
| Toma de Tierra: | Si |
| Longitud del Cable: | 300mm |
| Sección Cable: | 3x1 mm² |
Disponibilidad de Stock
Stock disponible:
1 unidades disponibles
Stock a 15 días:
Sin stock
HIGH BAY LED SMD UFO 100-150-200W 3CCT 220-240V 160L/W NEGRO Ø299x153mm PRO
145-67126