145-20400 – APLIQUE DE PARED DE FUNDICIÓN A PRESIÓN OVALADO 15W, 222x 95x104mm, BLANCA, CON CUBIERTA DE PLÁSTICO, ARTE ILLUMINA
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | 220-240V |
| Potencia nominal (W): | 15W |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | SMD2835 |
| Temperatura de funcionacimiento (°C): | 4000K |
| Flujo lumínico (lm): | 1425lm |
| Lúmenes/W: | 90lm/W |
| Lumen/ Chip: | 26lm/chip |
| W/Chip: | 0.2W/chip |
| Total Chips: | 84 |
| Marca del Chip: | FB |
| Incluye Driver: | Si |
| Factor de Potencia (PF): | >0.70 |
| Índice de reproducción cromática CRI (Ra): | >80 |
| Vida útil (h): | 30.000h |
| Ciclos de Conmutación (On/Off): | 25.000 |
| Clase Energética: | F |
| Índice de Protección (IP): | IP54 |
| Resistencia al Impacto (IK): | IK06 |
| Temperatura de funcionacimiento (°C): | -25ºC ~ +45ºC |
| Ángulo de apertura: | 110º |
| Color: | Blanco |
| Material: | Plástico |
| Peso neto del producto (Kg): | 0,214 |
| Peso Bruto del producto (Kg): | 0,292 |
| Embalaje (Uds): | 1/6 |
| Tipo de Embalaje: | Caja a color |
| Altura (mm): | 104mm |
| Ancho (mm): | 95mm |
| Longitud (mm): | 222mm |
| Clasificación de Aislamiento: | Clase II |
| Garantía (años): | 2 años |
| Certificaciones: | Si |
| Marcado CE: | Si |
| Tipo de conexión: | Bloque de terminales |
| Toma de Tierra: | No |
Disponibilidad de Stock
Stock disponible:
Sin stock
Stock a 15 días:
1462 unidades disponibles
APLIQUE DE PARED DE FUNDICIÓN A PRESIÓN OVALADO 15W, 222x 95x104mm, BLANCA, CON CUBIERTA DE PLÁSTICO, ARTE ILLUMINA
145-20400